決算公告

■ 賃借対照表

(単位:百万円)

科 目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(資産の部) 5,005 4,451 4,793 4,610 5,542
流動資産 3,582 3,080 3,489 3,191 3,777
固定資産 1,423 1,371 1,303 1,418 1,765
有形固定資産 1,263 1,242 1,182 1,304 1,630
無形固定資産 28 17 6 2 3
投資その他の資産 130 111 114 112 130
資産合計 5,005 4,451 4,793 4,610 5,542
(負債の部) 1,635 1,000 1,189 930 1,758
流動負債 1,500 864 1,055 787 1,601
固定負債 134 136 134 143 156
(純資産の部) 3,370 3,451 3,603 3,679 3,784
資本金 30 30 30 30 30
利益剰余金 3,340 3,421 3,573 3,649 3,754
その他
負債・資本合計 5,005 4,451 4,793 4,610 5,542