会社情報
資格取得者数
資 格 名 | 種 別 | 取得者数 |
技術士 | 電気・電子部門 | 1 |
電気工事基幹技能者 | 24 | |
監理技術者 | 49 | |
1級電気工事施工管理技士 | 49 | |
2級土木工事施工管理技士 | 1 | |
電気主任技術者 | 第二種 | 3 |
第三種 | 2 | |
電気工事士 | 第一種 | 69 |
第二種 | 10 | |
特殊電気工事士 | 発々 | 1 |
消防設備士 | 甲種4類 | 17 |
乙種6類 | 1 | |
乙種7類 | 1 | |
消防設備点検資格者 | 第一種 | 1 |
第二種 | 1 | |
特殊無線技士 | 第一級陸上特殊無線技士 | 14 |
第二級陸上特殊無線技士 | 5 | |
第三級陸上特殊無線技士 | 36 | |
工事担任者 | アナログ1種 | 2 |
アナログ2種 | 2 | |
アナログ3種 | 3 | |
デジタル1種・DD第1種 | 4 | |
DD第3種 | 1 | |
玉掛技能者 | 79 | |
移動式クレーン運転技能者 | 77 | |
高所作業車運転技能者 | 74 | |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 43 | |
地山の掘削及び土止め支保工作業主任者 | 51 | |
衛生管理者 | 第一種 | 2 |
建設業経理士 | 1級 | 2 |
2級 | 5 |
(2024年4月1日現在)